Project

General

Profile

Issues

Filters

Apply Clear

# Project Parent task subject Subject Assignee Target version Due date Status Tracker Priority
1579 TS Admin Task 13807: Notificación mandato Raúl Barroso OAT - TS | Propuesta | Jun- 03-2026 Internal Test: Pass Feature Normal Actions
1578 TS Admin Task 20926: Pantalla principal: Destacar los auxilios Kenneth Williams Garcia OAT - TS | Propuesta | Jun- 03-2026 Internal Test: Pass Feature Normal Actions
1577 TS Jueces Task 13897: Información para calendario Disponibilidad de jueces y sustituciones Jorge Pacheco OAT - TS | Propuesta | Jun-10-2026 In Progress Feature Normal Actions
1576 TS Jueces Task 13897: Información para calendario Tipos de eventos y monitoreo Jorge Pacheco OAT - TS | Propuesta | Jun-10-2026 In Progress Feature Normal Actions
1575 TS Jueces Task 13897: Información para calendario Reservación y disponibilidad de salas Jorge Pacheco OAT - TS | Propuesta | Jun-10-2026 In Progress Feature Normal Actions
1574 TS Jueces Task 13897: Información para calendario Jorge Pacheco OAT - TS | Propuesta | Jun-10-2026 In Progress Feature Normal Actions
1573 TS Admin Task 13805: Formato informes Yaira Rivera OAT - TS | Propuesta | Jun- 03-2026 Internal Test: Pass Feature Normal Actions
1572 TS Admin Task 17636: Calendario: alertas y mensajes Raúl Barroso OAT - TS | Propuesta | Jun- 03-2026 Internal Test: Pass Feature Normal Actions
1571 TS Admin Task 13818: Informes Yaira Rivera OAT - TS | Propuesta | Jun- 03-2026 Internal Test: Pass Feature Normal Actions
1570 TS Jueces Task 13819: Certificación y notificación de determinaciones Raúl Barroso OAT - TS | Propuesta | Jun- 03-2026 Internal Test: Pass Feature Normal Actions
1566 Attorney Display dialog vacío cuando ocurre un error en pago de copias certificadas Not Started Bug Normal Actions
1563 TPI Jueces Task 22190: Casos Nuevos: Botón Leído (no "saca" los casos de la sección) Eduardo Valladares Pacheco OAT - TPI Jueces | Bugs | Jun-2026 In Progress Bug Immediate Actions
1562 TPI Jueces Task 22189: Términos: Se duplican al marcar como atendidos Jorge Pacheco OAT - TPI Jueces | Bugs | Jun-2026 Internal Test: Pass Bug Immediate Actions
1561 TPI Jueces Task 20992: No limitar las actas u órdenes a que el EPA tenga un referido OAT - EPA | Asuntos Adicionales | apr-2026 Paused Feature Normal Actions
1560 TPI Jueces Task 20994: Permitir el EPA que puda someter mas de un informe OAT - EPA | Asuntos Adicionales | apr-2026 Paused Feature Normal Actions
1556 TPI Jueces Task 16737: Historial EPA asignado(a) en expediente OAT - EPA | Asuntos Adicionales | apr-2026 Not Started Feature Normal Actions
1555 TPI Jueces Task 19084: SUMAC Jueces Rol EPA: Calendario EPA OAT - EPA | Asuntos Adicionales | apr-2026 Not Started Feature Normal Actions
1554 TPI Jueces Task 19083: SUMAC Jueces Rol EPA: Señalamientos EPA OAT - EPA | Asuntos Adicionales | apr-2026 Not Started Feature Normal Actions
1553 TPI Jueces Task 16840: SUMAC Jueces: Rol EPA: Añadir opción documento Kenneth Williams Garcia OAT - SUMAC | Asuntos Prioridad 2 | May-2026 Pending Review Feature Normal Actions
1550 TPI Admin Task 21199: Revisión de boleto: Modificar boleto, tablilla y licencia Yaira Rivera OAT - TPI Admin | Ventana | Jun-03-2026 Internal Test: Pass Feature Normal Actions
1546 TPI Admin Task 21956: Alertas: Incluir validaciones al inactivar un caso Louis Flores OAT - TPI Admin | Ventana | TBA 2026 In Progress Feature Normal Actions
1543 TPI Admin Añadir firmas a copias certificadas Cristian López In Progress Feature Normal Actions
1542 Attorney Task 22162: Regrabaciones: Prose: Integración de solicitudes de regrabaciones Jan Nieves OAT - SUMAC | Asuntos Prioridad 2 | May-2026 In Progress Feature Normal Actions
1541 Attorney Task 22160: Copias Certificadas: Prose: Manejo de solicitudes de copias certificadas Jan Nieves OAT - SUMAC | Asuntos Prioridad 2 | May-2026 Discuss With Client Feature Normal Actions
1540 Attorney Task 22158: Prose: Integración de pagos de casos municipales OAT - SUMAC | Asuntos Prioridad 2 | May-2026 Not Started Feature Normal Actions
(126-150/574) Per page: 25, 50, 100

Also available in: Atom CSV PDF