Project

General

Profile

Issues

Filters

Apply Clear

# Project Parent task subject Subject Assignee Target version Due date Status Tracker Priority
1770 TPI Jueces Task 22827: Cierre de sesiones de conexión a base de datos Eduardo Valladares Pacheco OAT - Jueces | TBA | Sep-2026 Internal Test: Pass Bug Normal Actions
1767 TPI Admin Add /code-review skill and Redmine issue->branch->PR KB doc Test Internally Feature Normal Actions
1766 TA Admin Task 22774: Error: Página adicional en blanco Edwin X Borrero OAT - TA | Bugs | Sep-2026 In Progress Bug Immediate Actions
1764 TA Admin Task 22771: Error: Epigrafe no se muestra en orden alfabetico Juan Pabon OAT - TA | Bugs | Sep-2026 Pending Review Bug Immediate Actions
1762 TA Admin Task 22598: Error: La búsqueda no presenta recursos Juan Pabon OAT - TA | Bugs | Sep-2026 Can't Replicate Bug Normal Actions
1761 TA Admin Task 22768: Error: No permite cargar documentos Judiciales devueltos Alejandro De Jesús Reyes Test Internally Bug Normal Actions
1760 TPI Admin Añadir Trabajador Social como Participante del Caso Kenneth Williams Garcia Pending Review Feature Normal Actions
1759 TPI Jueces Task 21748: Notificaciones: Marcadas por Correo Postal llegan al email sender Juan Pabon OAT - Jueces | Bugs | Ago-2026 Approved Bug Normal Actions
1754 TA Admin WO2026-19 Alejandro De Jesús Reyes OAT - Asuntos Adicionales | oct-2026 Testing Work Order Normal Actions
1752 Attorney WO2026-24 Kenneth Williams Garcia Test Internally Work Order Normal Actions
1748 TPI Admin Task 22288: Error: Exportación del Informe de Aranceles Jorge Pacheco OAT - TPI Admin | Bugs Prioridad 1 | Jun-2026 Approved Bug Normal Actions
1747 TPI Admin Task 22278: Error: Duplicación de Causas de Acción y Asignación Incorrecta de Cuantía Reclamada entre SUMAC Secretaría e Interno Yaira Rivera OAT - TPI Admin | Bugs Prioridad 1 | Jun-2026 Paused Bug Normal Actions
1742 TPI Admin Task 22266: Error: Pantalla de Dar Disposición se Muestra Incorrectamente al Notificar Sentencias Parciales Jorge Pacheco OAT - TPI Admin | Bugs Prioridad 1 | Jun-2026 Approved Bug Normal Actions
1741 TPI Admin Task 22296: Disposición Múltiple Cristian López OAT - TPI Admin | Bugs Prioridad 1 | Jun-2026 Approved Bug Normal Actions
1740 TPI Jueces Task 21645: Búsqueda: Filtros presentan resultados incorrectos Jorge Pacheco OAT - Jueces | TBA | Sep-2026 Test Internally Bug Normal Actions
1739 TPI Jueces Task 22312: Determinación PE: Se crea Resolución en blanco Eduardo Valladares Pacheco OAT - Jueces | TBA | Sep-2026 Can't Replicate Bug Normal Actions
1738 TPI Jueces Task 22402: Recurso de Revisión: al presentar No se presentan los boletos en determinación de reconsideración. Yaira Rivera OAT - Jueces | TBA | Sep-2026 Pending Review Feature Normal Actions
1736 Attorney Task 22624: Copias certificadas: Comprobante Jorge Pacheco OAT - Abogados | Bugs | sep-2026 Discuss With Client Bug Normal Actions
1735 Attorney Task 20683: Pagos: Duplicados para un mismo caso Jorge Pacheco OAT - Abogados | Bugs | sep-2026 Can't Replicate Bug Normal Actions
1734 Attorney Task 18115: Casos Nuevos: Se presentan en el interno sin competencia Jorge Pacheco OAT - Abogados | Bugs | sep-2026 Can't Replicate Bug Normal Actions
1733 Attorney Task 22607: Regrabaciones: CA2023CV01896 Cristian López OAT - Abogados | Ventana | Ago-TBA Approved Bug Normal Actions
1730 Attorney Task 21686: Mociones: Error al cargar anejos y se presentan duplicadas Eduardo Valladares Pacheco OAT - Abogados | Ventana | Ago-TBA Approved Bug Immediate Actions
1729 Attorney Task 22636: Casos Digitalizados: Error al presentar Juan Pabon OAT - TA | Ventana | Sep-22-2026 Can't Replicate Bug Normal Actions
1726 Attorney Task 22332: Regrabaciones: Pagos de múltiples señalamientos - Abogados Yaira Rivera OAT - Asuntos Adicionales | oct-2026 Pending Review Feature Normal Actions
1725 TA Admin WO2026-19 Task 16890: Copias certificadas: replicar proceso adoptado para SUMAC de Tribunal de Primera Instancia Alejandro De Jesús Reyes OAT - TA | Ventana | Sep-22-2026 Pending Review Feature Normal Actions
(151-175/667) Per page: 25, 50, 100

Also available in: Atom CSV PDF